La liste des trois mille de Sabino Echeandía (1978).
La vulgarisation des listes des trois mille se poursuit. L'apport basque vient de la main de Sabino Echeandía, qui, en 1978, publie une liste dans la revue Pyrenaica, organe de la Fédération Basque de Montagne (pages 30 à 34 du numéro double 112-113).
Les cimes, avec leurs noms et altitudes, sont tirées de la cartographie de l'Editorial Alpina qui, à cette date, comprend déjà dans sa totalité les zones des trois mille. Les sommets français de la zone du Néouvielle sont l’exception et, Sabino Echeandía ne citant pas ses sources, c’est ici que nous pouvons trouver des erreurs dans la toponymie employée, à côté d'absences remarquables (Crabounouse, Estibère Male, Maou). Un petit groupe de trois mille est tiré de la carte-esquisse jointe dans le guide du CEC Posets-Maladeta. Le nom de Tuc (Punta de las Olas) dévoile qu'il a consulté aussi le guide Vignemale-Monte Perdido du CEC, traduction du guide Ollivier.
Les cartes Alpina les plus récentes qui peuvent avoir été utilisées à cette date sont les suivantes :
La Maladeta-Aneto (207) 1:25000, 7ème édition 1977.
Posets-Benasque (206) 1:25000, 6ème édition 1974.
Montardo-Aigües Tortes (209) 1:25000, 8ème édition 1977.
Pica d'Estats-Vall Ferrera (211) 1:40000, 5ème édition 1977.
Valle de Ordesa-Vignemale (204) 1:40000, 4ème édition 1977.
Panticosa-Formigal (203) 1:25000, Echeandía cite cette carte, œuvre de Xabier Coll, comme source, mais la première édition date de 1979.
Les sommets signalés sont de 125, nombre en accord avec ceux d'autres listes publiées en ce temps-là.
La finalité du relevé, selon l'auteur, est de présenter de nouveaux objectifs aux montagnards parmi les altitudes maximales des Pyrénées, qui, à son avis, "se résument souvent à quelques noms de sommets".
Il est possible de voir sur Internet les numéros anciens de la revue dans le site web de Pyrenaica.
De toute façon nous reproduisons ci-dessous la liste de Sabino Echeandía :
Cartographie Alpina. | ||||
Piedrafita Panticosa. | ||||
(Xavier Coll) | ||||
CIME | Altitude | |||
Balaitus | 3151 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3000 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3025 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3000 | |||
Frondiellas (Picos de las) | 3006 | |||
Gran Facha | 3006 | |||
Infierno. Occidental (Picos del) | 3072 | |||
Infierno. Central (Picos del) | 3076 | |||
Infierno. Oriental Picos del) | 3056 | |||
Garmo Negro | 3051 | |||
Algas | 3021 | |||
Argualas | 3041 | |||
Cartographie Alpina. | ||||
Ordesa Vignemale. | ||||
(Xavier Coll) | ||||
CIME | Altitude | |||
Petit Vignemale | 3032 | |||
Pta. Chausenque | 3025 | |||
Pitón Carré | 3198 | |||
Pique Longue | 3303 | |||
P. de Clot de la Hunt | 3285 | |||
P. de Cerbillonar | 3235 | |||
Pic Central | 3222 | |||
Pic de Montferrat | 3212 | |||
Pico de Tapou (G) | 3143 | |||
Pico de Tapou (M) | 3130 | |||
Gabieto Oriental | 3031 | |||
Gabieto Occidental | 3034 | |||
El Taillón | 3144 | |||
El Casco | 3006 | |||
Torre de Marboré | 3012 | |||
Espalda de Marboré | 3077 | |||
Pic Occ. de la Cascada | 3099 | |||
Pic Central de la Cascada | ||||
(o Brulle) * | 3088 | |||
Pic Or. de la Cascada | 3165 | |||
Pico de Marboré | 3253 | |||
Cilindro de Marboré | 3328 | |||
Pico de Astazú Occ. | 3024 | |||
Pico de Astazú Or. | 3080 | |||
Monte Perdido | 3355 | |||
Sum de Ramond | 3254 | |||
Tuc * | 3018 | |||
P. Robiñera | 3003 | |||
La Munia | 3134 | |||
Petit Munia | 3096 | |||
Sierra Morena | 3090 | |||
Pic de Troumouse | 3085 | |||
Pic de Heid | 3022 | |||
* selon le guide | ||||
Vignemale-Monte Perdido | ||||
Sans cartographie. | ||||
CIME | Altitude | |||
Pic Long | 3194 | |||
Neuville | 3092 | |||
Trois Conseillers | 3056 | |||
Turón de Neuvielle | 3042 | |||
Ramoungn | 3010 | |||
Bugarret | 3036 | |||
Badet | 3161 | |||
Campbiell | 3175 | |||
Lentille | 3166 | |||
Esteragne | 3005 | |||
Cartographie Alpina. | ||||
Poset Perdiguero | ||||
(Ramón de Semir) | ||||
CIME | Altitude | |||
Punto Ledormeur | 3120 | |||
Pico de Bachimala | 3177 | |||
Punto del Sable | 3143 | |||
Pico de Clarabide | 3028 | |||
Pico de Gias | 3011 | |||
Pico de St. Saud | 3045 | |||
Pta. Lourde Rocneblare | 3104 | |||
Pico de Gourgs Blancs | 3129 | |||
Pico de Oô (Arlaud) | 3065 | |||
Pico de Baquo | 3114 | |||
Pico del Portillón de Oô | 3050 | |||
Pico de Perdiguero | 3221 | |||
Pic Royo | 3121 | |||
Punto de Lliterola | 3132 | |||
Pico Occ. de Crabioules | 3106 | |||
Pico Or. de Crabioules | 3116 | |||
Aguja de Crabioules | 3025 | |||
Pico de Maupas | 3109 | |||
Bagueñola o Eriste Sur | 3045 | |||
Bagueñola o Eriste Central | 3053 | |||
Bagueñola o Eriste Norte | 3025 | |||
Pico de la Forqueta | 3007 | |||
Tucon Royo (o Pavots) | 3121 | |||
Llardaneta | 3332 | |||
Las Espadas | 3329 | |||
Diente de Llardana | 3085 | |||
Pico de Posets | 3375 | |||
Los Gemelos | 3160 | |||
Pico de Bardamina | 3079 | |||
Cartographie CEC. | ||||
Guide Posets Maladeta | ||||
CIME | Altitude | |||
Culfreda o Batua | 3034 | |||
Pic Lustou | 3026 | |||
Abeille | 3036 | |||
Pequeño Bachimala | 3062 | |||
Spijeoles | 3065 | |||
Pic Belloc | 3008 | |||
Pic Lezat | 3099 | |||
Pic Quairat | 3059 | |||
Cartographie Alpina. | ||||
Maladeta Aneto | ||||
(Ramón de Semir) | ||||
CIME | Altitude | |||
Pico de Boum | 3006 | |||
Pico de Alba | 3118 | |||
Diente del Alba | 3136 | |||
Pico le Bondidier | 3185 | |||
Maladeta Occidental 3 | 3185 | |||
Maladeta Occidental 2 | 3220 | |||
Maladeta Occidental 1 | 3254 | |||
Pico de la Maladeta | 3308 | |||
Pico de Enmedio o Maldito | 3350 | |||
Punta Astora | 3355 | |||
Pico del Medio | 3346 | |||
Pico de Coronas | 3293 | |||
Pico de Aragüells | 3037 | |||
Pico de Aneto | 3404 | |||
Agujas de Aneto | 3350 | |||
Aguja Franqueville | 3065 | |||
Aguja Tehihatcheff | 3052 | |||
Aguja Argarot | 3035 | |||
Espalda de Aneto | 3350 | |||
Pico de las Tempestades | 3290 | |||
Pico Margalida | 3241 | |||
Pico Rusel | 3205 | |||
Tuc de Mulleres | 3010 | |||
Pico Occ. de Valliberna | 3062 | |||
Pico Or. de Villaberna | 3067 | |||
Cartographie Alpina. | ||||
Montardo Coma lo Forno | ||||
(Rosendo la Blanch) | ||||
CIME | Altitude | |||
Bisiberri Nord | 3014 | |||
Bisiberri del Mig | 3003 | |||
Bisiberri Sud | 3030 | |||
Coma lo Forno | 3032 | |||
Punta Passet | 3002 | |||
Punta Alta | 3014 | |||
Cartographie Alpina. | ||||
Pica d'Estats Mont Roig | ||||
(Ramón de Semir) | ||||
CIME | Altitude | |||
Pic de Sotllo | 3073 | |||
Pica D'Estats | 3143 | |||
Pic de Montcalm | 3077 | |||
FTer
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire