Les listes des trois mille de Juan María Feliú (1976 et 1978).
Juan María Feliú Dord, membre de la saga fraternelle des Feliú (quatre frères montagnards navarrais dont l'ainé était Marcos Feliú), publia en 1976 une liste de trois mille comprenant 110 cimes. Dans une deuxième édition en 1978, il ajoutait cinq sommets.
Ce qui est intéressant dans ces deux listes est que pour la première fois on couvre la chaîne complète, en ne faisant pas de différence entre la situation nationale ou régionale des sommets. Le seul critère retenu c'est dépasser les 3000 mètres.
J'ai eu la chance de contacter Juan Mari il y a quelques années, ainsi j’ai pu connaître de première main quelques détails sur l'élaboration de ses listes et dans quel but elles furent publiées. Juan Mari eut l'attention de m'offrir un exemplaire de la deuxième édition qui a pour titre : "Pirineos: los 115 "tres miles" de la cordillera", tirée par le Club Deportivo Navarra en Iruña, novembre 1978.
Dans les premières années 70, Juan Mari, qui alors résidait à Saint-Jean de Luz, sous le pseudonyme "Kulixka", publia entre janvier 1974 et février 1977 dans le Diario de Navarra, une page hebdomadaire dédiée aux trois mille avec le titre de "Cumbres pirenaicas". On y parlait un peu d'histoire, d’itinéraires, d’esquisses et de dessins.
En même temps paraît dans la revue Pyrenaica de la Fédération Basque-Navarraise de Montagne (nº 3 de l'année 1975) un article de Juan Mari sous le titre : "El Pirineo a debate". Il y exposait son avis sur le traitement futur des affaires pyrénéennes (sportives, environnementales, de développement...) et envisageait la Chaîne en son unité, oubliant la vue étroite centrée sur une région. Ce qui semble évident aujourd'hui, il fallait l’observer à cette date pourtant proche. Habitant en France, Juan Mari sentait les sensibilités différentes autour des Pyrénées, et, c'est son mérite, remarquait comment, à la fin du franquisme, pouvaient se développer en Espagne les relations humaines avec la montagne dans la scène pyrénéenne. Depuis lors, toutes les listes de trois mille qui seront publiées embrasseront toute la Chaîne, contrairement à celles publiées avant, qui étaient limitées à une région ou pays.
Il développe la même idée pour le Pays Basque, publiant en 1974 un opuscule où il réunit les montagnes basques avec la base du Catalogue de la Hermandad de Centenarios.
Juan Mari qui travaille dans une imprimerie à Saint-Jean de Luz en profite pour éditer en 1976 sa première liste avec 110 sommets. Vu son lieu de naissance on peut prétendre que c’est la première liste française des trois mille.
En 1978, déjà, de sa Pamplona natale, le livret comprenant sa deuxième liste avec 115 sommets est publié aux frais du Club Deportivo Navarra. Les nouveautés par rapport à la première sont la parution des sommets Oriental et Occidental du Pic d’Enfer, le Pic Central des Frondellas, la Tour de Costerillou et l'Aiguille d'Ussel.
Nous reproduisons ici en entier cette dernière liste. Elle est divisée en trois secteurs : Occidental, Central et Oriental, et en plus des cimes et de leurs altitudes on signale le massif correspondant, les villages les plus proches, les auteurs et les dates des premières ascensions de chaque sommet. Par ailleurs on ajoute dans toutes les pages des avertissements de caractère écologique ou montagnard. Nous signalons les auteurs et dates des premières ascensions tels qu’ils apparaissent dans le livret, toutes précautions prises sur ces informations car il y a de nombreuses erreurs.
(A) SECTEUR OCCIDENTAL | |||
Nº | SOMMET | ALTITUDE | PREMiÈRE |
1 | BALAITUS | 3145m | 8-8-1825. Peytier et Hossard |
2 | COESTERILLOU Tour | 3049m | 18-8-1913. Edouard et George Cadier |
3 | AIGUILLE D'USSEL | 3023m | 7-1908. Ussel, Castagné et Soubie |
4 | CADIER Aguja o P.Anónimo | 3022m | 30-8-1911. Frères Cadier |
5 | FRONDIELLA ORIENTAL | 3068m | |
6 | FRONDIELLA CENTRAL | 3033m | |
7 | GRAN FACHA | 3006m | |
8 | INFIERNO P.CENTRAL | 3090m | |
9 | INFIERNO P.OCCIDENTAL | 3074m | |
10 | INFIERNO P.ORIENTAL | 3076m | |
11 | ARGUALAS | 3046m | 1790. Heredia et Junker |
12 | ARNALES | 3005m | |
13 | GARMO NEGRO | 3070m | |
14 | PIQUE LONGUE | 3289m | 7-8-1938. Miss Lyster,Cazeaux et Cartes |
15 | CERBILLONA | 3247m | |
16 | MONFERRAT | 3220m | |
17 | PITON CARRE | 3198m | |
18 | POINTE CHAUSENQUE | 3205m | 30-6-1822. Chausenque et Latapie |
19 | CLOT DE LA HUNT | 3274m | |
20 | TAPOU | 3148m | 1833. Russell |
21 | PETIT VIGNEMALE | 3082m | 1798. La Beaumelle |
(B) SECTEUR CENTRAL | |||
Nº | SOMMET | ALTITUDE | PREMIÈRE |
22 | GABIETO | 3032m | |
23 | GABIETO SUR | 3024m | |
24 | TAILLON | 3146m | 1792. Heredia |
25 | CASCO MARBORE | 3005m | |
26 | TORRE MARBORE | 3018m | |
27 | P.OCC. DE LA CASCADA | 3085m | |
28 | PICO CENTRAL | 3146m | 1888. Brulle |
29 | PICO ORIET. DE LA CASC. | 3157m | |
30 | ESPALDA MARBORE | 3069m | |
31 | MARBORE | 3253m | |
32 | CILINDRO | 3327m | 1863. Russell |
33 | ASTAZU GRAND | 3083m | 22-7-1870. Russell et C.Passet |
34 | ASTAZU PETIT | 3024m | |
35 | MONTE PERDIDO | 3353m | 6-6-1802. Rondo, Laurens, Ramond et un aragonais |
36 | SOUM DE RAMOND | 3130m | 1877.Russell et camarades |
37 | TUCA | 3018m | |
38 | PIC LONG | 3069m | 1864. Duq de Nemours |
39 | NEOUVIELLE | 3092m | 1847. Chausenque et Teintu |
40 | TROIS CONSEILLERS | 3056m | |
41 | BADET | 3161m | |
42 | CAMPBIELL | 3175m | |
43 | BUGARRET | 3006m | |
44 | RAMOUNG | 3010m | |
45 | LENTILLE | 3156m | |
46 | TOUR NEOUVIELLE | 3042m | |
47 | ESTERAGNE | 3005m | |
48 | LA MUNIA | 3134m | |
49 | LAUSERAS | 3007m | |
50 | TROUMOUSE | 3085m | |
51 | HEID | 3022m | |
52 | LA MUNIA PETIT | 3096m | |
53 | SIERRA MORENA | 3058m | |
54 | SCHRADER | 3177m | 19-7-1878. Schrader et H.Passet |
55 | LEDORMEUR | 3120m | |
56 | PUNTA SABRE | 3145m | |
57 | ABEILLE | 3036m | |
58 | PETIT BACHIMALA | 3060m | |
59 | CULFREDA | 3034m | 1848. Capitain Langot |
60 | LUSTOU | 3025m | 29-7-1884.Brulle et C.Passet |
61 | BAGUEÑOLA | 3035m. | 19-7-1878. Russell et F.Barrau |
62 | TOURETS | 3014m | 12-8-1905. Le Bondidier et Sansuc |
63 | BERALDI | 3005m | 13-8-1905. Le Bondidier et Sansuc |
64 | ESPADAS | 3332m | 10-8-1905. Le Bondidier, Cansuc, Camboué |
65 | POSETS | 3375m | 6-8-1856. Halket, Rendonnet et Barrau |
66 | DIENTE LLARDANA | 3085m | 22-7-1913. Brulle |
67 | PAVOTS | 3122m | 22-7-1885. Russell et P.Barrau |
68 | BARDAMINA | 3079m | 7-7-1914. Brulle, Castagné et M.D'Estrux |
69 | TUCA LLARDANETA | 3311m | |
70 | GIAS | 3011m | |
71 | CAMBOUE | 3043m | |
72 | CLARABIDE | 3028m | |
73 | GOURGS-BLANCS | 3128m | 1864. Bacillac et Passet |
74 | SAINT-SAUD | 3003m | |
75 | ARLAUD | 3065m | 1872. Russell et C.Passet |
76 | GOURDON | 3034m | |
77 | SPIJEOLES | 3066m | 1-8-1880. Russell et J.Brunet |
78 | BELLOC | 3008m | |
79 | SEHIL DE LA BAQUO | 3109m | 9-1858. Russell, Strafield et F.B. |
80 | PORTILLON | 3044m | 31-7-1894. Brulle et C.Passet |
81 | LITEROLA | 3132m | 1-8-1868. Russell et J.Haurillon |
82 | ROYO | 3120m | 1-8-1863. Russell et J.Haurillon |
83 | QUAYRAT | 3060m | 1879. H.Reboul et assistants |
84 | LEZAT | 3102m | 1852. Lezat et camarades |
85 | PERDIGUERO | 3222m | 1817. Parrot |
86 | CABRIOULES | 3109m | 1852. Lezat et camarades |
87 | MAUPAS | 3110m | 1825. Peytier et Hossard |
88 | BOUM | 3006m | 9-1858. Lezat et Dr.Laubron |
89 | ALBA | 3100m | 7-1868. Russell y J.Haurillon |
90 | DIENTE DE ALBA | 3114m | 31-8-1882. Russell et Courrège |
91 | MALADETA OR. | 3308m | 29-9-1877. Russell et C.Passet |
92 | MALADETA OC. | 3178m | 25-8-1877. Parrot et P.Barrau |
93 | MALDITO | 3350m | 3-8-1905. Le Bondidier,Sansuc,Camboué et Luquet |
94 | PUNTA ASTORG | 3354m | 9-7-1901. D'Astorg,Brulle,C.Passet et B.Salles |
95 | MEDIO | 3345m | 9-1858. Lezat |
96 | CORONAS | 3310m | 1864. Russell et un porteur |
97 | ANETO | 3404m | 10-7-1842. Franqueville et Tchihatcheff |
98 | RUSSELL | 3100m | 1865. Russell et Packe |
99 | MARGALIDA | 3258m | 29-7-1905. Le Bondidier et Sansuc |
100 | ESPALDA DE ANETO | 3340m | Les cincq frères Cadier |
101 | TEMPESTADES | 3310m | 21-8-1877. Russell et C.Passet |
102 | ARAGÜELLES | 3037m | 10-8-1880. Russell et F.Barrau |
103 | LLOSAS Agujas de | 3004m | 24-7-1920. Arlaud et Sabadie |
104 | LE BONDIDIER | 3150m | 24-8-1921. Arlaud,D'Espouy et Alba |
105 | VALLIVIERNA | 3067m | 1864. Barrau,Packe et Barnes |
106 | MULIERES | 3010m | 5-8-1879. Barrau,Russell et Caurrège |
(C) SECTEUR ORIENTAL | |||
Nº | SOMMET | ALTITUDE | PREMIÈRE |
107 | PUNTA ALTA | 3014m | 15-8-1880. Schrader et Passet |
108 | PALA ALTA | 3001m | |
109 | BIZIBERRI NORTE | 3014m | 7-8-1889. Sansuc,Spont et Barck |
110 | BIZIBERRI SUR | 3030m | 25-8-1866. Packe et Deshwood |
111 | COMOLO FORNO | 3030m | 25-7-1882. Brulle,Bacillac et Passet |
112 | P.CELESTIN PASSET | 3002m | 25-7-1882. Brulle,Bacillac et Passet |
113 | PICA ESTATS | 3143m | 1883. Gourdon et Courrège |
114 | SOTLLO | 3073m | |
115 | MONTCALM | 3074m | 1827. Corabeuf et Testu |
Signalons pour clarifier :
Numéro 37, Tuca c'est la Punta de las Olas.
Numéro 46, Tour Neouvièlle veut signaler le Turon de Néouvielle.
Numéro 49, Lauseras c'est la Robiñera.
Numéro 59, Culfreda c'est le nom espagnol du Batoua.
Numéro 61, Bagüeñola c'est un des noms du Grand Pic d'Eriste.
Numéro 62, Tourets c'est le nom français du Pic de la Forqueta.
Numéro 108, Pala Alta c'est la Punta Alta du Serrader qui, dans le guide Pallars-Arán du CEC, œuvre d'Agustín Jolís et Maria Antonia Simó, est citée avec 3001 mètres d'altitude. Aujourd'hui elle est cotée 2983m.
FTer
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire