Liste des trois mille de Josep Silva (1975). Publiée en 1983.
La revue Vèrtex, organe de la Fédération Catalane, publie dans le numéro 95, sep-oct. 1983, une nouvelle liste des trois mille dont l'auteur est Josep Silva i Terrades. Cette liste est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un recueil des cimes que l'auteur a gravies personnellement, et donc plusieurs des sommets nommés y figurent pour la première fois. Josep Silva ajoute son point de vue en plus des cimes qui se trouvaient dans la cartographie, ce qui porte à 161 le nombre de points cités. Ensuite, il détaille les dates durant lesquelles il a accompli les ascensions, ce qui permet de recréer les parcours faits. Certains enchaînements sont vraiment méritoires pour les années signalées. Finalement, cette liste ne date pas de 1983, année de publication, mais de 1975, quand J.Silva termina son parcours des trois mille. Par une communication du président de son club, l'Association Excursionista Pedraforca, le récit est transmis à la Fédération. Cette lettre-là, pour une raison inconnue, s'égare, et c'est seulement en 1983, que Josep Silva, sans doute poussé par les articles sur la liste de Joan Garcia parus dans Vèrtex nº91 et Muntanya nº724, renvoie un article sur sa réussite à la Fédération. Article qui, cette fois oui, est publié.
La liste, datée de 1975, est donc contemporaine de la première publiée par Juan Mari Feliú en 1976. Comparez le nombre de cimes : 161 versus 110. Il n'y a pas de doute que Josep Silva se souciait de ce qui il voyait (même s'il rate les aiguilles de la crête de Cregüeña). On peut assurer que l'oubli commis en 1975 retarde d'une décennie le devenir du "troismillisme" qui aurait certainement suivi un autre chemin. Un nombre si grand de sommets posa, sans doute, à J.Silva un problème toponymique. Il semble l'avoir résolu en signalant ultérieurement le nom de plusieurs sommets gravis, quand ils furent publiés quelque part. De même, on voit qu'il ignorait l'altitude exacte de certaines cimes gravies, sûrement absentes de la cartographie. Dans ce cas, il se contente de signaler l'altitude avec un 3000m tout rond.
001 | ANETO | 3404 | 28-07-42 | |||||
002 | POSETS | 3367 | 24-07-43 | |||||
003 | CASCO DE MARBORE | 3006 | 08-08-46 | |||||
004 | TORRE DE MARBORE | 3018 | 08-08-46 | |||||
005 | MONTE PERDIDO | 3353 | 09-08-46 | |||||
006 | CILINDRO DE MARBORE | 3327 | 10-08-46 | |||||
007 | DOIGT DE MONTE PERDIDO | |||||||
OU PIC BAZILLAC | 3174 | 12-08-46 | (1) | |||||
008 | TAILLON | 3143 | 12-08-46 | |||||
009 | CASCADA OCCIDENTAL | 3085 | 13-08-46 | |||||
010 | CENTRAL DE LA CASCADA | |||||||
OU BRULLE | 3157 | 13-08-46 | ||||||
011 | CASCADA ORIENTAL | 3093 | 13-08-46 | |||||
012 | ESPALDA DE MARBORE | 3069 | 13-08-46 | |||||
013 | MARBORE | 3250 | 13-08-46 | |||||
014 | SOUM DE RAMOND | 3260 | 15-08-46 | |||||
015 | VALLIBIERNA ORIENTAL | 3067 | 17-08-47 | |||||
016 | TEMPESTATS | 3289 | 19-08-47 | |||||
017 | MALADETA ORIENTAL | 3312 | 21-08-47 | |||||
018 | ESPATLLA D'ANETO OU CAP | |||||||
DES FRERES CADIER | 3350 | 21-08-47 | ||||||
019 | PUNTA SE D'ESTATS | 3114 | 27-03-48 | (2) | ||||
020 | PICA D'ESTATS | 3143 | 27-03-48 | |||||
021 | MONTCALM | 3077 | 27-03-48 | |||||
022 | GABIETO ORIENTAL | 3031 | 09-08-48 | |||||
023 | GABIETO OCCIDENTAL | 3024 | 09-08-48 | |||||
024 | AZTAZOU OCCIDENTAL | 3016 | 11-08-48 | |||||
025 | AZTAZOU ORIENTAL | 3083 | 11-08-48 | |||||
026 | LOUSETAS O ROBIÑERA | 3003 | 15-08-48 | |||||
027 | MUNIA | 3159 | 16-08-48 | |||||
028 | MULLERES | 3005 | 15-04-49 | |||||
029 | PIC DE CORONAS | 3310 | 17-04-49 | |||||
030 | PIC DEL MIG | 3345 | 17-04-49 | |||||
031 | PUNTA RUSSELL | 3343 | 17-04-49 | (3) | ||||
032 | PUNTA ASTORG | 3354 | 17-04-49 | |||||
033 | PIC MALEIT | 3350 | 07-04-49 | (4) | ||||
034 | INFIERNO ORIENTAL | 3090 | 07-08-49 | (5) | ||||
035 | INFIERNO CENTRAL | 3081 | 07-08-49 | |||||
036 | INFIERNO OCCIDENTAL | 3035 | 07-08-49 | |||||
037 | AROLAS ORIENTAL | 3046 | 07-08-49 | (6) | ||||
038 | AROLAS OCCIDENTAL | 3070 | 07-08-49 | (7) | ||||
039 | GARMO NEGRO | 3030 | 07-08-49 | (8) | ||||
040 | ALGAS OCCIDENTAL | 3035 | 07-08-49 | (9) | ||||
041 | ALGAS ORIENTAL | 3045 | 07-08-49 | (10) | ||||
042 | FRONDELLA NORD | 3056 | 12-08-49 | |||||
043 | FRONDELLA CENTRAL | 3064 | 12-08-49 | |||||
044 | FRONDELLA SUD | 3001 | 12-08-49 | |||||
045 | GRAN FACHA | 3006 | 15-08-49 | |||||
046 | PETIT VIGNEMALE | 3032 | 17-08-49 | |||||
047 | CHAUSENQUE | 3205 | 17-08-49 | |||||
048 | ANONIM DU VIGNEMALE | 3100 | 17-08-49 | (11) | ||||
049 | PITON CARRÉ | 3208 | 17-08-49 | |||||
050 | PIQUE LONGUE | 3298 | 17-08-49 | |||||
051 | CLOT DE LA HUNT | 3289 | 17-08-49 | |||||
052 | CERVILLONA | 3247 | 17-08-49 | |||||
053 | CENTRAL DE MONFERRAT | 3235 | 17-08-49 | |||||
054 | MONFERRAT | 3220 | 17-08-49 | |||||
055 | GRAN PIC DE TAPOU | 3148 | 17-08-49 | |||||
056 | PIC DE MILIEU | 3129 | 17-08-49 | |||||
057 | PIC DE GIAS OU POUCHER- | |||||||
GUES | 3010 | 07-08-50 | ||||||
058 | CLARABIDE GRAN | 3020 | 07-08-50 | |||||
059 | CLARABIDE ORIENTAL | 3012 | 07-08-50 | |||||
060 | LOURDE ROCHEBLAVE | 3104 | 07-08-50 | (12) | ||||
061 | ANTECIME OU GOURGS | |||||||
BLANCS OCCIDENTAL | 3127 | 07-08-50 | ||||||
062 | GOURGS BLANCS | 3128 | 07-08-50 | |||||
063 | PIC D'OÔ OU JEAN ARLAUD | 3065 | 08-08-50 | (13) | ||||
064 | POINTE DE LA BAQUO OCCI- | 3097 | 09-08-50 | |||||
DENTAL | ||||||||
065 | SOMMET DE LA BAQUO | 3103 | 09-08-50 | |||||
066 | CAP DU SEIL DE LA BAQUO | 3110 | 09-08-50 | |||||
067 | PERDIGUERO GRAN | 3222 | 11-08-50 | |||||
068 | PIC ROYO | 3121 | 11-08-50 | |||||
069 | LITEROLA | 3132 | 11-08-50 | |||||
070 | POINTE MAMY | 3000 | 11-08-50 | (14) | ||||
071 | CRABIOULÉS OCCIDENTAL | 3106 | 11-08-50 | |||||
072 | CRABIOULÉS ORIENTAL | 3116 | 11-08-50 | |||||
073 | QUAIRAT NORD | 3000 | 12-08-50 | (15) | ||||
074 | GRAN QUAIRAT | 3060 | 12-08-50 | |||||
075 | POINTE LACQ | 3011 | 13-08-50 | |||||
076 | LÈZAT | 3107 | 13-08-50 | |||||
077 | BOUM | 3006 | 14-08-50 | |||||
078 | MAUPAS | 3109 | 14-08-50 | |||||
079 | TOURETS OCCIDENTAL | 3012 | 16-08-50 | (16) | ||||
080 | TOURETS ORIENTAL | 3000 | 16-08-50 | (16) | ||||
081 | BERALDI | 3026 | 16-08-50 | |||||
082 | BALAITOUS | 3146 | 15-08-52 | |||||
083 | TOUR DE COSTERILLOU | 3060 | 18-08-52 | |||||
084 | AIGUILLE D'USSELL | 3001 | 18-08-52 | |||||
085 | MALADETA CENTRAL | 3204 | 04-08-53 | (17) | ||||
086 | BONDIDIER | 3000 | 04-08-53 | |||||
087 | CORDIER | 3000 | 04-08-53 | (18) | ||||
088 | MALADETA OCCIDENTAL | 3187 | 14-08-53 | (19) | ||||
089 | DENT D'ALBA | 3114 | 04-08-53 | |||||
090 | PIC D'ALBA | 3096 | 04-08-53 | |||||
091 | ARAGUELLS | 3037 | 05-08-53 | |||||
092 | VALLIBIERNA OCCIDENTAL | 3055 | 06-08-53 | |||||
093 | MARGUELIDE | 3258 | 07-08-53 | |||||
094 | RUSSELL MERIDIONAL | 3205 | 07-08-53 | |||||
095 | RUSSELL NORD | 3201 | 07-08-53 | |||||
096 | SOUBIRON | 3000 | 07-08-53 | (20) | ||||
097 | PORTILLON | 3044 | 10-08-53 | |||||
098 | ESPADAS | 3326 | 12-08-53 | |||||
099 | PUNTA VIADÓS | 3000 | 12-08-53 | (21) | ||||
100 | AGULLA BLANCA | 3000 | 12-08-53 | (22) | ||||
101 | PIC DE LARDANA | 3000 | 12-08-53 | (23) | ||||
102 | PIC DE PAVOST | 3000 | 12-08-53 | (24) | ||||
103 | ERISTE CENTRAL | 3053 | 09-08-53 | (25) | ||||
104 | ERISTE ORIENTAL | 3030 | 09-08-53 | |||||
105 | PUNTA SABRE | 3143 | 11-08-55 | |||||
106 | GRAN BATCHIMALA | 3177 | 11-08-55 | |||||
107 | PUNTA ALTA | 3014 | 19-04-57 | |||||
108 | BECIBERRI NORD | 3014 | 21-04-57 | |||||
109 | PIC DE LAS OLAS | 3016 | 12-08-58 | |||||
110 | BATOUA MERIDIONAL | 3035 | 10-08-63 | |||||
111 | BATOUA CENTRAL | 3027 | 10-08-63 | |||||
112 | BATOUA SEPTENTRIONAL | 3030 | 10-08-63 | |||||
113 | COMA LOS ALTOS DEL SE- | |||||||
RRADER | 3001 | 10-09-64 | (26) | |||||
114 | COMA LO FORNO | 3030 | 12-09-64 | |||||
115 | BECIBERRI SUD | 3030 | 12-09-64 | |||||
116 | DOBLE RESALT SUPERIOR | 3003 | 12-09-64 | (27) | ||||
117 | DOBLE RESALT INFERIOR | 3002 | 12-09-64 | (27) | ||||
118 | DENT DE LARDANA | 3095 | 02-08-66 | |||||
119 | BARDAMINA | 3079 | 03-08-66 | |||||
120 | CLARABIDE OCCIDENTAL | 3007 | 05-08-66 | (28) | ||||
121 | PIRAMIDE DE POUCHERGUES | 3005 | 05-08-66 | (29) | ||||
122 | CAMPBOUE | 3035 | 05-08-66 | |||||
123 | SAINT SAUD | 3079 | 05-08-66 | (30) | ||||
124 | PIC GOURDON | 3031 | 06-08-66 | |||||
125 | SPIJEOLES | 3065 | 06-08-66 | |||||
126 | BELLOC Pointe Sud | 3007 | 06-08-66 | |||||
127 | BELLOC Mediane | 3006 | 06-08-66 | |||||
128 | BELLOC Gran | 3008 | 06-08-66 | |||||
129 | SOTLLO | 3075 | 24-07-67 | |||||
130 | PUNTA NORD D'ESTATS | 3128 | 24-07-67 | (31) | ||||
131 | TURON DE NEOUVIEILLE | 3042 | 01-08-67 | |||||
132 | TROIS CONSEILLERS | 3058 | 01-08-67 | |||||
133 | NEOUVIEILLE | 3092 | 01-08-67 | |||||
134 | RAMOUNG | 3011 | 01-08-72 | |||||
135 | PUNTA LEQUETRE | 3001 | 27-08-72 | (32) | ||||
136 | PUNTA PASSET | 3002 | 27-08-72 | |||||
137 | PETITA MUNIA | 3096 | 27-08-72 | (33) | ||||
138 | SERRE MOURENNE | 3090 | 28-08-72 | |||||
139 | TROMOSA | 3085 | 28-08-72 | |||||
140 | POINTE 3028 | 3028 | 28-07-72 | (34) | ||||
141 | PIC HEID | 3022 | 28-07-72 | |||||
142 | POINTE 3018 | 3018 | 23-06-74 | (35) | ||||
143 | POINTE 3024 | 3024 | 23-06-74 | (36) | ||||
144 | ABEILLE | 3028 | 23-06-74 | |||||
145 | POINTE 3057 | 3057 | 23-06-74 | (37) | ||||
146 | PETIT BATCHIMALE | 3061 | 23-06-74 | |||||
147 | POINTE LEDORMEUR | 3087 | 23-06-74 | |||||
148 | PIC MAUBIC | 3062 | 15-07-74 | |||||
149 | PIC LONG | 3194 | 15-07-74 | |||||
150 | BADET | 3161 | 15-07-74 | |||||
151 | CAMPBIEIL SUD | 3168 | 15-07-74 | (38) | ||||
152 | CAMPBIEIL NORD | 3175 | 15-07-74 | |||||
153 | HITO DE PERDIGUERO | 3170 | 08-06-75 | |||||
154 | PERDIGUERO OCCIDENTAL | 3176 | 08-06-75 | |||||
155 | DENT D'ESTERAGNE | 3006 | 14-07-75 | |||||
156 | PIC DE LOUSTOU | 3024 | 15-07-75 | |||||
157 | DENT D'ESTIBERE MALE | 3017 | 17-07-75 | |||||
158 | BUGARRET | 3031 | 17-07-75 | |||||
159 | PALE CARBONOUSE SUD | 3015 | 17-07-75 | |||||
160 | PALE CARBONOUSE CENTRAL | 3021 | 17-07-75 | |||||
161 | PALE CARBONOUSE NORD | 3016 | 17-07-75 | (39) | ||||
(1) Il semble ici que Josep Silva a confondu le Doigt de la Fausse Brèche avec le Doigt du Perdu, bien que la hauteur notée soit bonne. Le nom de Pic Bazillac et son ascension faite le même jour que le Taillon confirment cette hypothèse.
(2) C'est la pointe du signal géodésique. Depuis, Pointe Gabarró.
(3) Pointe Russell : c'est le nom qu'on proposait pour le Pic du Milieu, dû à la première ascension de cette cime accomplie par Henry Russell. Elle figure ainsi dans la carte de Léon Maury "Les Monts Maudits" en 1945. Josep Silva pense que ce nom signale un sommet différent qui, bien sûr, le mettrait à une cote intermédiaire sur la crête révélée dans le parcours Pic du Milieu-Pointe d'Astorg.
(4) Il semble qu'il y ait une erreur de date. Logiquement il monte au Maudit à la même date que les précédents.
(5) Les altitudes signalent une confusion entre les Pics d'Enfer Occidental et Oriental.
(6) On remarquera qu'à cette date, le 7 août 1949, il atteint tous les sommets de la zone de Panticosa. Compte tenu de l'ordre dans lequel les cimes figurent, il est logique de penser que Josep Silva vient des Pics d'Enfer et qu'il dépasse l'Arnales (il faut signaler que dans la cartographie espagnole de l'époque, l'Arnales semble faire partie de la trilogie des Enfers). Le pic Arollas était la dénomination française pour le Garmo Negro. Cette nomenclature fut utilisée par Juli Soler i Santaló dans ses articles posthumes publiés par le CEC en 1919. C'est ainsi que cet Arollas Oriental ne peut être que l'actuelle Aiguille de Pondiellos.
(7) Ici c'est le Garmo Negro, son altitude le confirme, bien qu'on continue avec le toponyme Arollas.
(8) Il semble suivre définitivement la nomenclature de Juli Soler i Santaló. Il est probable que ce soit l'Algas Nord.
(9) C'est l'Algas.
(10) L'Argualas.
(11) Cette cime-ci est difficile à identifier. Il pourrait s'agir de l'Épaule de Chausenque, mais sans aucune certitude.
(12) Ce nom ici est décisif. La première mention publique du nom Pointe Lourde-Rocheblave située sur la cime occidentale des Gourgs-Blancs, paraît dans un croquis de Léon Maury et Denis Eydoux publié dans la revue Pyrénées nº 12, quatrième trimestre 1952, p.307. Nom popularisé dans la publication en 1953 du "Guide de la Région d'Aure et de Luchon" d'Armengaud et Comet, où il est probable, qu'il fut trouvé par J.Silva. Cela prouve que la dénomination de quelques cimes de la liste est ultérieure aux dates des ascensions.
(13) Toujours la même chose. Le nom de Jean Arlaud lié au Pic du Port d'Oô se trouve dans le guide cité d'Armengaud et Comet en 1953. En 1950, ce sommet ne pouvait pas s'appeler ainsi.
(14) Comme d'autres cimes. D'abord elle semble être identifiée comme trois mille et ensuite avoir été nommée. Ici dans le Guide Ollivier.
(15) On dénote une grande perspicacité dans l'identification de pointes susceptibles d'être considérées comme trois mille. L'antécime Nord du Quayrat est déjà connue. On se doute qu'elle soit le vrai lieu atteint par Reboul et Vidal lors de son ascension du 6 août 1789. Russell cite les deux pointes en 1879. Elles sont aussi différenciées dans le Guide Ledormeur.
(16) C'est le nom français pour les Pics de la Forqueta.
(17) Maladeta Central. C'est le Premier Pic Occidental de la Maladeta, aujourd'hui connu comme Pic Cordier.
(18) Un autre sommet signalé comme supérieur à trois mille mais sans préciser son altitude exacte par ignorance. Il semble s'agir du Troisième Pic Occidental, maintenant Pic Mir. Le nom Cordier n'est pas utilisé jusqu'à la publication du Guide du CEC "Posets-Maladeta" d'Armengaud et Jolís en 1958.
(19) Par l'altitude elle semble être la Deuxième Maladeta Occidentale, Pic Sayó. La date d'ascension semble fausse, elle serait alors gravie le même jour que les précédentes.
(20) C'est probablement la Pointe Russell Orientale. Le nom Soubiron fut donné en 1921 par Arlaud à un sommet proche, plus au S.E.
(21) Cette cime et les suivantes de la journée du 12 août 1953 sont difficiles à élucider. Il est clair que ce sont des pointes autour de l'Espadas, mais lesquelles ? Les hauteurs sont annotées comme trois mille, sans plus. Nous proposons une hypothèse. On voit que le 7 août J.Silva était au massif de La Maladeta, il gravit le Portillon (Pic du Portillon d'Oô le 10 ; la date du 9 août pour les Eriste semble erronée, elle rompt l'ordre chronologique suivi dans la liste et le parcours est ainsi plus compliqué). On peut imaginer la descente sur Estós depuis le Portillon. Alors la Punta Viadós et l'Agulla Blanca (22) seraient deux sommets dans la crête Nord des Posets : les Jumeaux. Le Pic de Lardana (23) serait la Pointe Nord des Posets (le sommet principal, par où il doit traverser, n'est pas cité, car il dit qu'il ne mentionne pas deux fois les pics dans la liste s'ils ont été atteints auparavant). D'ici il passe à l'Espadas et par la crête au Pavots (24).
(25) Nous avons déjà signalé que cette date était fausse (voir note précédente (21))
(26) C'est la Pala Alta del Serrader. Nous avons vu dans d'autres listes qu'on considérait son altitude supérieure à 3000m.
(27) Le Double Ressaut. Ce sont les deux pointes du Besiberri du Milieu, ainsi nommées anciennement.
(28) Il retourne au Clarabide Occidental oublié en 1950. Les Guides Ollivier Posets-Maladeta en sont la cause.
(29) Pyramide de Pouchergues. C'est l'actuel pic de Saint-Saud. C'est le vrai nom que lui donnait le susdit en 1906. Il paraît ainsi dans le Guide Armengaud-Comet en 1953.
(30) Elle provient également du Guide Armengaud-Comet. C'est, avec les deux pointes du Camboué, l'une des trois pointes nommées Pics de Saint-Saud dans la crête NW du Gourgs-Blancs. Elle consiste en un entassement rocheux qui a cinq mètres de proéminence, perchée sur le glacier et qui, aujourd'hui, n'est pas regardée comme cime.
(31) C'est l'actuelle pointe Verdaguer.
(32) À un moment donné, la Pointe Lequeutre était classée comme trois mille. Elle n'y arrive pas, tout comme sa voisine, la Pointe Célestin Passet.
(33) Une autre erreur de date. On serait le 28 août 1972, journée de la crête de La Munia. En fait, c'est la seule de cette journée pour laquelle nous avons pu trouver un récit complémentaire, celui du copain de Josep Silva dans le parcours suivant : MACIÀ I VIVES, Carles. "Cresta oriental del circ de Troumouse". Muntanya nº 671, CEC, Barcelona, feb-1974, pp.3-8.
(34) Pour cette cote Buyse propose le nom de Pointe d'Aires dans sa liste de 1988 (revue Pyrénées) et de 1990 (première édition de son livre). Ensuite elle est inclue dans la liste des cotes restantes en 1993 pour cause de proéminence insuffisante. Mais il y avait un baptême précédent. Les frères Ravier ont proposé, en 1962, de rappeler la mémoire des frères Joseph et Louis Couffite, décédés accidentellement dans la face Nord du Piton Carré. L'IGN français refusa la proposition et la pointe 3028 resta anonyme. Une des pointes proches du Pic Chabarrou Sud (Alphonse Meillon) porte aujourd'hui le nom des frères Couffite.
(35) Pointe du Port de la Pez.
(36) Pointe de la Pez. C'est très méritoire de signaler ces deux pointes, puisque même si elles sont connues anciennement : feuille 147-Liena de la carte de l'IGN espagnol, édition spéciale de 1938, elles ne sont nulle part signalées dans la bibliographie pyrénéenne jusqu'aux années 80. Une allusion vague dans le Guide Ollivier "Pyrénées Centrales III" des années 60.
(37) Pointe 3057. C'est l'actuel Pic Marcos Feliú. Il a été depuis toujours très difficile de le distinguer des différentes pointes de la crête entre le Grand Bachimale et l'Abeillé.
(38) Une constatation en 1974 du Pic Lentilla.
(39) Après Josep Silva, d'autres auteurs se sont aperçus de l'individualité de la cime Nord de la Pale de Crabounouse, qui figure dès à présent parmi les trois mille fantômes.
FTer
Addenda, 10 février 2015.
Nous pouvons maintenant expliquer pour quelle raison la liste de Josep Silva ne fut pas publiée dès sa réception par la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, et pourquoi en 1983 la FEEC la donnait pour égarée.
Pour cela, il faut aller voir la revue Vèrtex dans son numéro 52 de Juillet-Août 1976 ; dans la section "Actualitat Alpinistica", on mentionne brièvement les 161 trois mille atteints durant plus de trente ans par Josep Silva i Terrades (page 144). Or, le rédacteur, qui semble être Manuel Punsola i Mitjans, dit que ces lignes, notées dans la revue, sont posthumes de Joan Enric Farreny i Sistac, le meneur de la Section jusqu'à l'accident malheureux qui lui coûta la vie dans le Couloir de Gaube le 17 mai 1976. On peut imaginer que la première communication de Josep Silva à la Fédération resta parmi les papiers que Farreny laissa à sa mort et que, en ces circonstances, on en perdit la trace.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire