La première liste des trois mille de Buyse. Revue Muntanya nº748 (1986).
Juan Buyse, en décembre 1986, a publié sa première liste des trois mille dans l'organe du Centre Excursionista de Catalunya : la revue Muntanya numéro 748.
Remarquant la difficulté d'atteindre le consensus montagnard sur les cotes méritant d'être comptabilisées, Buyse propose ici, pour la première fois, des règles simples pour décider si une élévation est un trois mille ou non ; et, en conséquence, digne de figurer dans une liste. Son intention était de ramener les divergences au minimum et, en plus, de montrer dans la liste le plus grand nombre possible de cotes supérieures à 3000 mètres. Pour ça, il établit deux classifications : l'une, les sommets indiscutables, et l'autre avec le restant d'antécimes, aiguilles et pointes secondaires qui apparaissent.
Les règles qu'il propose d'utiliser sont les suivantes :
1. Le sommet d'une élévation, étant par définition son point le plus haut, entrent dans la première catégorie de la cote la plus élevée, ou culminante, des montagnes qui dépassent les 3000m. Théoriquement, une montagne, vu qu'elle a un unique point de hauteur maximum, peut seulement avoir une cime (L'exception qui confirme la règle étant le Pico des Gemelos, ainsi nommé pour avoir deux cimes avec 3160m).
2. Les pics ou ressauts qui ne sont pas des cimes, c'est à dire, n'ont pas l'élévation maximum d'une montagne, entrent dans la deuxième classe, qu'ils soient antécimes, aiguilles ou pointes secondaires.
2.1. Il y a quelques exceptions à cette règle qui semblent justifiées : quand une antécime, une aiguille ou une pointe (géographiquement secondaires) ont, en général, - parce qu'elles furent baptisées ainsi par les pionniers découvreurs des Pyrénées -, un nom de pic, et elles sont, dans la pratique, considérées traditionnellement comme cimes par les montagnards.
2.2. Le fait que, depuis une pointe qui ne soit pas cime, débute un contrefort ou chaînon latéral, tout comme l'existence de voies d'ascension propres à cette pointe, peut être un élément décisif pour leur inclusion dans la première classe, comme cela arrive avec l'Épaule de l'Aneto.
Nous remarquons dans la première règle, qui devrait être sans équivoque, l'apparition d'exceptions. On partage l'avis de Jacques Jolfre que ce qui, apparemment est simple devient rapidement un vrai casse-tête quand on tente de l'appliquer à la réalité. Remarquez aussi que l'exception citée est loin d'être banale. Buyse, dès la première page qu'il écrit, essaie d'associer le nom Los Gemelos, qui suggère l'idée de deux cimes, à un lieu et un sommet concrets. La raison devra en être cherchée dans la proposition du nom qu'il fournit pour le sommet qui resta libre. En effet, déplaçant le toponyme Gemelos à la cime de 3160m (qui consiste en deux pointes reliées par une petite brèche), la cime de 3125m resta sans nom. Une erreur de base dans la cartographie Alpina a induit Buyse en erreur : Dans la première carte de la zone des Posets en 1960, un sommet seulement de Los Gemelos est représenté, le sommet de 3125m, bien placé au point d'union des crêtes ; mais déjà, dans les années 70 (5ème et 6ème éditions de 1972 et 1974), le sommet Los Gemelos a été délocalisé à la pointe de 3160m, le nœud de crêtes de 3125m restant innommé. Il semble que Buyse, ignorant ce qui est noté dans la liste préalable de Feliu Izard qu'il dit avoir consultée, pense que la cime de 3125m est un trois mille sans nom. Quelle occasion pour baptiser un sommet de plus de trois mille ! Pour que l'affaire ne soit pas trop visible, mieux que Pic Buyse, il use de son surnom : El Veterano (En catalan, El Veterà). Pour donner une touche plus sérieuse, il ajoute la petite note : "la nomination se trouve en attente d'une confirmation officielle". Nous ignorons à qui il put s'adresser pour l'officialiser, personne vraisemblablement ; l'occasion arrivera aisément plus tard. Le contentieux de Los Gemelos fera couler beaucoup d'encre ultérieurement, nous y reviendrons. Pour donner un exemple, citons un article de Marc Jusnel dans la Revue Pyrénéenne nº55 en 1991, où, se faisant écho du baptême de Buyse, il signale les imprécisions dans la carte Alpina ; la maison de Granollers se défend dans une réponse de Montserrat Llobet l'année suivante : Revue Pyrénéenne nº58 ; c'est le motif à son tour d'une deuxième lettre de Marc Jusnel dans le nº64 affirmant ses conclusions et apportant comme preuve la cartographie Prames qui différencie nettement Gemelos Sud et Nord. Buyse a glissé un problème toponymique dans un secteur qui, en outre, ne figure pas parfaitement dans la cartographie. En plus, il est plausible que, essayant de justifier l'arbitraire de son baptême, il soit le ferment des ultérieurs changements de noms des cimes.
©Institut Cartogràfic de Catalunya
Le nombre de cimes figurant dans cette liste est 153 (121 pics de la première classe et 32 de la deuxième), soit cinq cimes de plus sur la liste préalable de Feliu Izard : Tuca de Llardaneta avec une altitude fausse de 3211m ; Épaule de Chausenque 3138m ; Pic du Milieu 3129m ; Pointe de Saint-Saud 3079m ; Clarabide Oriental 3021m.
Les changements de dénomination par rapport à la liste de Feliu Izard en 1985 sont : Els Bessons (jumeaux en catalan) pour Le Gemelo Sud ; Le Veterà pour le Gemelo Nord ; la Pointe Sud-Est de la Pique d'Estats (dénomination traditionnelle) pour la Pointe Gabarró ; Grand Eriste ou Leners (dénominations dans les différents versants) pour Grand Pic de Bagüenyola ; Pic Anonyme ou Cadier (en 1919 avait été ainsi baptisé par le pyrénéisme français) pour Pointe de Heredia ; Arnales (nom employé dans la cartographie Alpina) pour Pic Nord de Pondiellos; Arnales Sud pour Pic de Pondiellos.
Il faut aussi noter que Buyse adopte les noms utilisés par Feliu Izard pour les trois aiguilles de la crête de Cregüeña, et dans l'ordre que celui-ci avait défini, mais il supprime la dénomination qui les situe : Orientale, Centrale et Occidentale. Deuxième acte du bouleversement des noms des aiguilles (voir éclaircissement pour ces aiguilles dans la première liste de Feliu Izard de 1985).
a) Zona Balaitós-Infiernos-Argualas | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
001 Balaitós 3151m | ||
01 Torre Casterillou 3049m | ||
02 Agulla d'Ussel 3020m | ||
03 Pic Anònim 3022m | ||
04 Frondella Oriental 3068m | ||
002 Frondella Central 3069m | ||
05 Frondella Occidental 3006m | ||
003 Gran Faxa 3005m | ||
004 Infierno Occidental 3073 | ||
005 Infierno Central 3082m | ||
006 Infierno Oriental 3076m | ||
007 Arnales 3006 | ||
06 Arnales Sud 3001m | ||
07 Agulla de Pondiellos 3015m | ||
008 Garmo Negre 3051m | ||
009 Algas 3021m | ||
010 Argualas 3046m | ||
b) Zona del Vinhamala | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
011 Pique Longue 3298m | ||
012 Clot de la Hount 3289m | ||
013 Cerbillona 3247 | ||
014 Pic Central 3235m | ||
015 Montferrat 3220 | ||
016 Gran Tapou 3143m | ||
017 Pic du Milieu 3129 | ||
018 Piton Carré 3197m | ||
019 Pointa de Chausenque 3204m | ||
08 Épaule de Chausenque 3138m | ||
020 Petit Vinhamala 3032m | ||
c) Zona del Mont Perdut | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
021 Gabietu Occidental 3034m | ||
022 Gabietu Oriental 3031m | ||
023 El Taillón 3144m | ||
024 El Casc 3006 | ||
025 Torre de Marboré 3012 | ||
026 Espatlla de Marboré 3077m | ||
027 P.Occ. de la Cascada 3099m | ||
028 P.Central de la Cascada 3088m | ||
029 P.Oriental de la Cascada 3165m | ||
030 Pic de Marboré 3253m | ||
031 Petit Astazú 3024m | ||
032 Gran Astazú 3080m | ||
033 El Cilindre 3328m | ||
09 Dit del Mont Perdut 3188m | ||
034 Mont Perdut 3355m | ||
035 Sum de Ramond 3254m | ||
036 Punta de las Olas 3002m | ||
d) Zona de la Múnia | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
037 Pic Heid 3022m | ||
038 Pic de Troumouse 3085m | ||
039 Sierra Morena 3090m | ||
10 Petita Múnia 3096m | ||
040 La Múnia 3134m | ||
041 Pico Robiñera 3003m | ||
e) Zona de Néouvielle | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
042 Néouvielle 3091m | ||
043 Punta Ramougn 3011m | ||
044 Pic des trois Conseillers 3039m | ||
045 Turon de Néouvielle 3035m | ||
046 Pale de Carbounouse 3021m | ||
047 Pic de Bugarret 3031m | ||
048 Dent d'Estibère mâle 3017m | ||
049 Pic Maubic 3058m | ||
050 Pic Long 3192m | ||
051 Pic Badet 3160m | ||
052 Pic Maou 3074m | ||
053 Campbieil 3157m | ||
11 Lentilla 3044m | ||
054 Estaragne 3006m | ||
f) Zona Culfreda-Bachimala | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
055 Lustou 3023m | ||
12 Culfreda Nord 3032m | ||
056 Culfreda 3034m | ||
057 Punta de la Pez 3024m | ||
058 Pic Abeillé 3029m | ||
13 Punta sense nom 3040m | ||
059 Petit Bachimala 3061m | ||
14 Punta Ledormeur 3120m | ||
060 Pic Schrader 3177m | ||
15 Punta Sabre 3136m | ||
g) Zona Pocets-Eristes | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
061 El Veterà 3125m | ||
062 Els Bessons 3160m | ||
063 Pocets 3375m | ||
064 Bardamina 3079m | ||
065 Dent de Llardana 3085m | ||
066 Tuca de Llardaneta 3211m | ||
067 Espadas 3332m | ||
068 Pavots 3121m | ||
069 Diente Royo 3010m | ||
070 La Forqueta 3007m | ||
071 Eriste Nord 3025m | ||
072 Gran Eriste 3053m | ||
073 Eriste Sud 3045m | ||
h) Zona Clarabide-Perdiguero-Crabioules | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
074 Clarabide Occidental 3028m | ||
16 Clarabide Oriental 3021m | ||
075 Pic Gías 3011 | ||
076 Pic Saint-Saud 3003m | ||
077 Pic Camboué 3043m | ||
17 Punta Saint-Saud 3079m | ||
18 Pta. Lourde-Rocheblave 3104m | ||
078 Gourgs-Blancs 3129m | ||
079 Pic Jean Arlaud 3065 | ||
080 Belloc 3008m | ||
081 Spijeoles 3065m | ||
082 Gourdon 3034m | ||
19 Cap dera Baquo 3097m | ||
20 Pic dera Bacquo 3106m | ||
083 Seilh dera Baquo 3144m | ||
084 Pic del Portilló d'Oô 3050m | ||
085 Perdiguero 3221m | ||
086 Lézat 3107m | ||
21 Crabioules Occidental 3106m | ||
088 Crabioules Oriental 3116m | ||
089 Pic de Literola 3132m | ||
090 Pic Royo 3121m | ||
091 Pic de Malpas 3109m | ||
092 Pic Bom 3006m | ||
i) Zona Aneto-Maladeta | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
093 Pic d'Alba 3118m | ||
094 Dent d'Alba 3136m | ||
Punta Delmas 3170m | ||
095 Pico Mir 3185m | ||
096 Pic Sayó 3220m | ||
097 Pic Cordier 3254m | ||
098 Pic le Bondidier 3185m | ||
099 La Maladeta 3308m | ||
100 Pic Maleït 3350m | ||
101 Punta Astorg 3355m | ||
102 Pic del Mig 3346m | ||
103 Pic de Corones 3293m | ||
104 Aneto 3404m | ||
105 Espatlla d'Aneto 3350m | ||
106 Tempestats 3290m | ||
107 Margalida 3241m | ||
108 Russell 3205m | ||
23 Russell Sud. 3201m | ||
109 Molieres 3010m | ||
110 Vallhiverna 3067m | ||
24 Tuca de les Colobres 3062m | ||
111 Pico Aragüells 3037m | ||
25 Agulla Haurillon 3035m | ||
26 Agulla Cregüeña 3005m | ||
27 Agulla Juncadella 3015m | ||
28 Agulla Franqueville 3065m | ||
29 Agulla Tchiatcheff 3052m | ||
30 Agulla Argarot 3035m | ||
j) Zona Besiberri-Estats | ||
CIMS | AVANTCIMS | |
112 Besiberri Nord 3014m | ||
113 Doble Ressalt 3003 | ||
114 Besiberri Sud 3030m | ||
115 Comaloforno 3033m | ||
116 Punta Célestin Passet 3002m | ||
117 Punta Alta 3014m | ||
118 Sotllo 3073m | ||
119 Montcalm 3077m | ||
120 Pic Jacint Verdaguer 3128 | ||
121 Pica d'Estats 3143m | ||
31 Punta S.E. 3114m | ||
32 Redó de Canalbona 3004m |
C'est à la suite de cette liste que Buyse, par l'intermédiaire de Jean Garnier et Robert Ollivier, réunit autour de lui un groupe de pyrénéistes français et espagnols, qui, en deux ans, complèteront avec de nouvelles cimes ce qui prétend être la liste définitive des trois mille pyrénéens. C'est ce qu'on appellera l'Équipe des Trois Mille.
Comme réponse à cet article dans Muntanya, Jordi Iranzo i Lopez rédigera en février 1987 une carte qui apparaît dans Muntanya nº760 en décembre 1988. Iranzo signale des noms ignorés par Buyse : Batoua Central, deux pointes pour le Posets (Posets Nord), deux pointes pour l'Espadas, deux pointes de La Forqueta, deux pointes du Quaïrat, le Perdiguère Ouest et l'Hito de Perdiguère, les pointes Mamy et Lacq. En outre, il cite avoir connu à Ordesa, l'été 1970, un montagnard français d'environ 60 ans d'âge, qui ne dévoila pas son nom et qui avait gravi tous les trois mille et participé à plusieurs premières dans les Pyrénées dans la décennie des années 30. Était-ce Jean-Victor Parant ?
FTer
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire