Liste des trois mille de Salvador Acaso (1975) et de l'Agrupación Montañeros de Bilbao (1980).
Salvador Acaso Deltell (Madrid, 1942) publie une liste des trois mille dans la revue Cimas numéro 33 en septembre 1975. La revue des sports de montagne, comme elle était sous-titrée, est éditée à Madrid entre 1972 et 1980. Salvador Acaso précise qu'il a vérifié sa liste avec un travail antérieur publié dans un journal du Nord par Kulixka. Ce pseudonyme est l'un de ceux qu’utilise Juan Mari Feliú pour signer les articles de montagne périodiquement publiés dans le Diario de Navarra durant les années 70. La première brochure des trois mille de Juan Mari Feliú est publiée, comme nous l’avons vu, en 1976, il est donc possible qu'une liste précédente des trois mille existe dans la presse. Nous n’avons pas trouvé cette liste, si elle existe.
Une copie exacte de la liste d'Acaso corrigeant les erreurs toponymiques et d'altitudes, est publiée en septembre 1980 dans le Boletín de la Agrupación Montañeros de Bilbao, numéro 15. Ce bulletin était commun aux quatre clubs de la capitale biscaïenne : Aldatz-Gora, Bilbao Alpino Club, Club Deportivo Bilbao et la Sociedad Montañera. Le directeur de la publication était, en ce temps-là, Federico Ruiz Arcocha, très probablement l'auteur de l'article. Là, on dit qu'elle est copiée de la revue Cimas, mais sans citer la paternité de Salvador Acaso.
Les deux listes dénombrent 104 cimes. Nous mettons ci-dessous celle qui figure dans la revue Cimas telle qu'elle y est reproduite, avec des annotations pour éclaircir quelques erreurs et points confus.
Nom | Altitude | |||||
1 | Aneto | 3404 | ||||
2 | Posets | 3275 | (sic) | |||
3 | Monte Perdido | 3355 | ||||
4 | Punta Astory | 3354 | (sic) | |||
5 | Montes Malditos | 3350 | ||||
6 | Medio | 3345 | ||||
7 | Espalda del Aneto | 3340 | ||||
8 | Espadas o Llardaneta | 3332 | ||||
9 | Marboré-Cilindro | 3328 | ||||
10 | Corona | 3310 | (sic) | |||
11 | Pico Tempestades | 3310 | ||||
12 | Maladeta Oriental | 3308 | ||||
13 | Pique Longue | 3303 | ||||
14 | Clot de la Hount | 3298 | ||||
15 | Punta Margalida | 3258 | ||||
16 | Marboré | 3252 | ||||
17 | Cerbillona | 3247 | ||||
18 | Perdiguero | 3222 | ||||
19 | Monferrat | 3220 | ||||
20 | Pointe Chaussenque | 3205 | ||||
21 | Rusell | 3205 | ||||
22 | Pitón Carré | 3198 | ||||
23 | Pique-Longue | 3194 | (1) | |||
24 | Maladetta Occidental | 3187 | ||||
25 | Gran Bachimala | 3177 | ||||
26 | Campbell | 3175 | ||||
27 | Lentille | 3166 | ||||
28 | Badet | 3161 | ||||
29 | Pico O. Cascada | 3157 | ||||
30 | Balaitus | 3151 | ||||
31 | Le Bondidier | 3150 | ||||
32 | Tapou | 3148 | ||||
33 | Taillón | 3146 | ||||
34 | Punta Sabre | 3145 | ||||
35 | La Munie | 3134 | (sic) | |||
36 | Literola | 3132 | ||||
37 | Soum de Raymond | 3130 | (sic) | |||
38 | Gourgs Blancs | 3128 | ||||
39 | Pavots | 3121 | ||||
40 | Pico Royo | 3121 | ||||
41 | Punta Ledomeur | 3120 | (sic) | |||
42 | Cabrioles | 3116 | (sic) | |||
43 | Estats | 3115 | (2) | |||
44 | Seil de Baque | 3110 | ||||
45 | Lazat | 3107 | (sic) | |||
46 | Maupás | 3102 | ||||
47 | Infierno | 3100 | ||||
48 | Alba | 3100 | ||||
49 | Pico de la Cascada | 3093 | (3) | |||
50 | Pico Central o Brulle | 3093 | (3) | |||
51 | Neuvielle | 3092 | (sic) | |||
52 | Pico Occ. Cascada | 3085 | ||||
53 | Diente Llardana | 3085 | ||||
54 | Troumouse | 3085 | ||||
55 | Petit Vignemale | 3082 | ||||
56 | Astazu | 3080 | ||||
57 | Montcalm | 3080 | ||||
58 | Bardamina | 3079 | ||||
59 | Sotilo | 3073 | (sic) | |||
60 | Garmo Negro | 3070 | ||||
61 | Spijeoles | 3066 | ||||
62 | Arlaud | 3065 | ||||
63 | Pequeño Bachimala | 3061 | ||||
64 | Espalda del Marboré | 3060 | ||||
65 | Quayrat | 3060 | ||||
66 | Serre Mourene | 3058 | ||||
67 | Vallibierna | 3057 | ||||
68 | Trois Conseliers | 3056 | (sic) | |||
69 | Argualas | 3046 | ||||
70 | Portillos | 3044 | (4) | |||
71 | Camboué | 3043 | ||||
72 | Turón de Neuvielle | 3042 | ||||
73 | Frondiellas | 3040 | (sic) | |||
74 | Bugarret | 3036 | ||||
75 | Bagueñola o Eriste | 3035 | ||||
76 | Culfreda o Batna | 3034 | (sic) | |||
77 | Gourdón | 3034 | ||||
78 | Araguelles-Cregueña | 3034 | (sic) | |||
79 | Gabieto | 3031 | ||||
80 | Biciberri | 3030 | (sic) | |||
81 | Formo o Comolo | 3030 | ||||
82 | Abeille | 3028 | ||||
83 | Beraldi | 3027 | ||||
84 | Lustou | 3025 | ||||
85 | Gabieto Sur | 3024 | ||||
86 | Clarabide | 3020 | ||||
87 | Torre de Marboré | 3018 | ||||
88 | Tuc | 3018 | (5) | |||
89 | Turets o Corqueta | 3014 | (sic) | |||
90 | Biciberri Norte | 3014 | (sic) | |||
91 | Punta Alta | 3011 | ||||
92 | Gias | 3011 | ||||
93 | Ramoungn | 3010 | (sic) | |||
94 | Mulieres | 3010 | (sic) | |||
95 | Belloc | 3008 | ||||
96 | Louseras | 3007 | (6) | |||
97 | Gran Facha | 3006 | ||||
98 | Boum | 3006 | ||||
99 | Esteragne | 3005 | ||||
100 | Arnales | 3005 | ||||
101 | Casco de Marboré | 3005 | ||||
102 | Saint Saud | 3003 | ||||
103 | Agujas de Llosas | 3003 | (7) | |||
104 | Torres de Comolo | 3003 | (8) |
(1) C'est le Pic Long.
(2) C'est la Pique d'Estats, mais en lui attribuant l'altitude du sommet au point géodésique. Aujourd'hui nommée Pointe Gabarró.
(3) Ici, on identifie comme deux cimes différentes ce qui n’en est qu'une. L'erreur peut venir de la carte Gavarnie, numéro 3 de la série verte que l'IGN français dédiait au Parc National des Pyrénées en 1974. Là, figure, outre les dénominations : Occidental, Brulle et Oriental, le nom générique de Pics de la Cascade. Nous avons vu dans la liste de Jacques Jolfre la même erreur.
(4) C'est le Pic du Portillon d'Oô.
(5) C'est la Pointe de las Olas, identifiée comme Tuc dans plusieurs cartes de l'époque.
(6) Louseras est le nom français du Pic de Robiñera.
(7) Sont les aiguilles de la crête de Llosás.
(8) C'est la Pointe Célestin Passet qui figure comme Pico de Cómolos Torres dans une carte publiée par José Piqué dans Montaña, en 1960. Aussi utilisé par Agustín Jolís en 1952.
FTer
1 commentaire:
Bonjour,
Y aura-t-il de nouvelles publications sur le blog ?
Quelle est la finalité du travail engagé ?
Merci et bonne chasse.
Enregistrer un commentaire