Liste des trois mille de Feliu Izard (5ème édition, 1988). Bulletin de la Unió Excursionista de Sabadell.
L’Unió Excursionista de Sabadell (UES) publie à l’automne 1988 son Bulletin nº 84 pour fêter le 80ème anniversaire de l'excursionnisme à Sabadell. Il est entièrement dédié aux trois mille, dont la liste est établie par Feliu. Bien que cette liste abandonne le format de livret autoédité utilisé dans les éditions précédentes ; elle a la même structure et c'est pourquoi nous la considérons comme la 5ème édition de la liste de Feliu Izard.
Les tensions au sein de l'équipe des Trois Mille dirigée par Buyse ont éclaté durement en cette année 1988. Marc Jusnel a quitté l'équipe en avril en raison de divergences dans le classement donné à la Pointe Orientale de la Pique d'Estats (Pointe Gabarró). Une partie du reste des membres français, notamment Robert Ollivier, est contrariée par les noms de baptême utilisés par Buyse dans la publication de sa liste dans la revue "Pyrénées". En juillet, José Murciano et Lorenzo Ortás sont expulsés de l'Équipe pour manque d'accord sur le contentieux du Pic Gemelos et pour les manœuvres qu’ils ont effectuées à la Fédération Aragonaise d’Alpinisme, pour nommer Rabadá et Navarro les sommets que Buyse avait nommés Pics de Baudrimont. La communauté pyrénéiste espagnole a fait face, avec des positions inconciliables, à une bataille de noms; placement cette même année par Murciano de plaques avec les noms proposés par lui même sur les sommets de Gemelos Nord (Vétérans) et Sud, sur les Pointes Rabadá (Baudrimont NW) et Navarro (Baudrimont SE), et sur l'Epaule d'Esparets (ici les noms coïncident). Tout cela animé d'un échange d'opinions opposées dans les pages de la revue Desnivel (numéros 41, 45 et 47).
1988 est aussi l'année où est révélé le passé nazi de Buyse pendant la Seconde Guerre mondiale. Accusations de nazisme qui sont vite démenties par Buyse lui-même, qui affirme son implication juvénile dans la lutte contre le communisme soviétique, motif qui l'amena à combattre volontairement sur le Front de l'Est. Sans plus. Personne ne réalise d'enquêtes sur son passé, qui n'est révélé que récemment par le travail louable du journaliste Toni Orensanz, qui a mis en lumière le vrai passé de Jan Buysé et le relate dans son livre "El nazi de Siurana", Barcelone, Ara Llibres, 2016.
Feliu Izard, dont les relations avec Buyse et son travail se limitent à quelques courriers échangés, prend parti pour la faction rebelle et modifie sa liste de trois milles qui, jusque là, avait suivi les thèses de Buyse (voir à ce sujet les quatre éditions précédentes). Le nombre de cimes s'élève maintenant à 160 (en réalité 162, car le Pic Clarabide qui, dans la liste, figure comme une seule cime, est divisé en trois pics dans les croquis qui accompagnent l'article). Les sommets ajoutés depuis sa liste antérieure (1987) sont : Pointe de la Brèche Russell, Tuca del Forau de la Neu, Pic de les Paüls, Pic d'Esparradets, Pointe Rabadá, Pointe Navarro, Pointe Barroude, Pointe Mamy, Pointe Lacq, et Forqueta Sud.
La toponymie utilisée par Feliu est ici retranscrite fidèlement. Il souligne qu'il suit les avertissements de la Chaire de Philologie Romane de l'Université de Barcelona et tente de l'expliquer avec quelques notes toponymiques réellement curieuses, pages 38 et 39 du Bulletin.
Nous mettons ci-dessous la liste.
Liste Altimétrique et de Synonymies | ||||||||||||
1 | Pic d'Aneto | 3404 | Néthou (error de traducció) | |||||||||
2 | Pic dels Posets | 3375 | Pic de Llardana, Lardana | |||||||||
Tusse d'Eriste o Munt Astos | ||||||||||||
3 | Mont Perdut | 3355 | Les Tres Sorores, La Grande | |||||||||
4 | Punta d'en Astorg | 3354 | ||||||||||
5 | Espatlla d'Aneto | 3350 | Pta. dels frères Cadier o | |||||||||
Cap des 5 frères | ||||||||||||
6 | Pic Maleït | 3350 | ||||||||||
7 | Pic del Mig | 3345 | ||||||||||
8 | Pic dels Espades | 3332 | Pic de Llardaneta | |||||||||
9 | Cilindro de Marboré | 3324 | Las Tres Sorores, la Mediana | |||||||||
10 | Tuca de Llardaneta | 3311 | ||||||||||
11 | Pic de Corones | 3310 | ||||||||||
12 | Pic de les Tempestats | 3310 | ||||||||||
13 | Pic de la Maladeta | 3308 | ||||||||||
14 | La Pique Longue | 3298 | ||||||||||
15 | El Clot dera Hount | 3274 | ||||||||||
16 | El Soum d'en Ramond | 3254 | Pic d'Añisclo | |||||||||
Les Tres Sorores, la Pequeña | ||||||||||||
17 | Pic de Marboré | 3253 | ||||||||||
18 | Punta d'en Cordier | 3252 | Maladeta Occ. 1ª | |||||||||
19 | Pic de la Cerbillonera | 3247 | Cerbillonar, Cerbillona | |||||||||
20 | Pic de na Margalida | 3241 | ||||||||||
21 | Pic Central | 3235 | ||||||||||
22 | Perdiguero | 3221 | ||||||||||
23 | Pic de Montferrat | 3220 | ||||||||||
24 | Punta d'en Sayó | 3220 | Maladeta Occ. 2ª | |||||||||
25 | Pic d'en Russell | 3207 | ||||||||||
26 | Punta d'en Chaussenque | 3205 | ||||||||||
27 | Pic d'en Russell S | 3205 | ||||||||||
28 | Le Piton Carré | 3198 | Les Jumeaux | |||||||||
29 | Pta. Bretxa d'en Russell | 3192 | ||||||||||
30 | Le Pic Long | 3192 | ||||||||||
31 | Punta d'en Mir | 3178 | Maladeta Occ. 3ª | |||||||||
32 | El Dedo del Mont Perdut | 3178 | ||||||||||
33 | Gran Bachimala | 3177 | Machimala, Pta. Schrader, | |||||||||
Tonerre, Petard | ||||||||||||
34 | Pta. d'en Delmàs | 3170 | Maladeta Occ. 4ª | |||||||||
35 | Pico Or. de la Cascada | 3161 | ||||||||||
36 | Pic Badet | 3160 | ||||||||||
37 | Los Gemelos, pta. Sur | 3160 | ||||||||||
38 | Pic de Campvielh | 3157 | ||||||||||
39 | Pic de Lentilha | 3156 | ||||||||||
40 | Pic de Lliterola | 3152 | Litarolles | |||||||||
41 | Pic de Tapou | 3150 | ||||||||||
42 | Pic d'en Le Bondidier | 3150 | ||||||||||
43 | Pic de Marmuré | 3154 | Bat-laitouse, Balaitus, Pico Moros | |||||||||
44 | Pic de Taillon | 3144 | ||||||||||
45 | Punta de Sabre | 3143 | ||||||||||
46 | Pica d'Estats | 3143 | ||||||||||
47 | Dent d'Alba | 3136 | ||||||||||
48 | Pic de la Munia | 3134 | ||||||||||
49 | Pic dels Gorgs Blancs | 3131 | Pic des Hermittans | |||||||||
50 | Pic Milieu | 3130 | Petit Pic de Tapou | |||||||||
51 | Los Gemelos, pta. Norte | 3125 | Pic de Gistain | |||||||||
52 | Punta d'en Mn. Cinto Verdaguer | 3125 | Pta. N.Oest o Pico Occ. de la Pica | |||||||||
53 | Punta dels Pavots | 3121 | Tucon Royo | |||||||||
54 | Pic Roio | 3121 | ||||||||||
55 | Punta d'en Ledormeur | 3120 | ||||||||||
56 | Pic d'Alba | 3118 | ||||||||||
57 | Pic Or. dels Cabriòles | 3116 | ||||||||||
58 | Pta. d'en Gabarrò | 3115 | Pta. S.Est o Pic Or. de la Pica | |||||||||
59 | Seilh dera Vaca | 3114 | ||||||||||
60 | El Malhpas | 3109 | ||||||||||
61 | Pta. d'en Lourde-Rocheblave | 3107 | ||||||||||
62 | Pic d'en Brulle | 3106 | Pic Central de la Cascada | |||||||||
63 | Pic dera Vaca | 3106 | ||||||||||
64 | Pic Occ. dels Crabiòles | 3106 | ||||||||||
65 | Cap dera Vaca | 3097 | ||||||||||
66 | La Petita Munia | 3096 | ||||||||||
67 | Pic occ. de la Cascada | 3095 | ||||||||||
68 | Pic de Neuvielh | 3092 | Pic d'Aubert | |||||||||
69 | Pico del Infierno | 3091 | Gran Pico de la Quijada | |||||||||
de Pondiellos | ||||||||||||
70 | Sierra Morena | 3090 | ||||||||||
71 | Pic d'en Lezat | 3090 | ||||||||||
72 | Pic de Troumuse | 3085 | ||||||||||
73 | Dent de Llardana | 3085 | ||||||||||
74 | Montcalm | 3080 | ||||||||||
75 | Tuca del Forau de la Neu | 3080 | ||||||||||
76 | Pic de Bardamina | 3079 | ||||||||||
77 | Pic de les Paüls | 3078 | ||||||||||
78 | Pic d'Esparradets | 3077 | ||||||||||
79 | Pic Occ. del Infierno | 3076 | ||||||||||
80 | Pic d'en Jean Arlaud | 3074 | Pic d'Oo | |||||||||
81 | Pic Maou | 3074 | ||||||||||
82 | La Espalda del Marborè | 3073 | ||||||||||
83 | Pic de Sotllo | 3073 | ||||||||||
84 | Gran Pic d'Astazou | 3071 | ||||||||||
85 | El Garmo Negro | 3070 | Es l'apropiat "Pico Bandera" | |||||||||
86 | Pico de la Frondellas | 3069 | ||||||||||
87 | Pic Maubic | 3069 | ||||||||||
88 | Punta Central Frondellas | 3068 | ||||||||||
89 | Pic de Vallhiverna | 3067 | ||||||||||
90 | Punta d'en Franqueville | 3065 | Agulla Or. de Llosars | |||||||||
91 | Pic dels Spijoles | 3065 | ||||||||||
92 | Pic de Colobres | 3062 | ||||||||||
93 | Petit Bachimala | 3060 | ||||||||||
94 | Pico Or. del Infierno | 3056 | ||||||||||
95 | Gran Pic de Bagüenyola | 3053 | Eriste Central, Leners | |||||||||
96 | Pta. d'en Cikhacev | 3052 | Agulla Central de Llosars | |||||||||
97 | Punta Mamy | 3050 | ||||||||||
98 | Torre d'en Costerilhou | 3049 | Torre dels Germans Cadier | |||||||||
99 | Pico de las Argualas | 3046 | Arollas, no hauria de ser pas | |||||||||
el "Pic Bandera" | ||||||||||||
100 | Punta Rabadà | 3045 | Pta. Est-Nord del Soum Ramond | |||||||||
101 | Erista Sud | 3045 | Bagüenyola Sud | |||||||||
102 | Pic del Portillò d'Oô | 3044 | ||||||||||
103 | Punta d'en Camboue | 3043 | ||||||||||
104 | Punta Sans Nom | 3040 | ||||||||||
105 | Pic de Trois Conselleirs | 3039 | ||||||||||
106 | Pic d'Aragüells | 3037 | ||||||||||
107 | Punta de l'Abeille | 3036 | ||||||||||
108 | Pic de Culfreda Sud | 3035 | Batouas Sud | |||||||||
109 | Punta d'en Argarot | 3035 | Agulla Occ. de Llosars | |||||||||
110 | Turon de Neuvielh | 3035 | ||||||||||
111 | Agulla d'en Haurillón | 3035 | Pta. Or. de Cregüenya | |||||||||
112 | Gran Quairat | 3034 | ||||||||||
113 | Pic Occ. de Gabietu | 3034 | ||||||||||
114 | Pic d'en Gourdon | 3034 | Pic Noir | |||||||||
115 | Pic de Comaloforno | 3033 | Montardo de Caldes | |||||||||
116 | El Petit Vinhamala | 3032 | ||||||||||
117 | Pic de Culfreda Nord | 3032 | Batouas Nord | |||||||||
118 | Pics de Bugarret | 3031 | ||||||||||
119 | Pic Or. de Gabietu | 3031 | ||||||||||
120 | Pico de Algas | 3030 | ||||||||||
121 | Bessiberri Sud | 3030 | ||||||||||
122 | Pics de Clarabide | 3028 | ||||||||||
123 | Punta Barroude | 3028 | ||||||||||
124 | Pic de Lustou | 3026 | Pic d'Estiouere o du Tour | |||||||||
125 | Punta Navarro | 3026 | Pta. Est-Sur del Soum Ramond | |||||||||
126 | Pic d'en Beraldi | 3025 | Bagüenyola o Eriste Sud | |||||||||
127 | Pta d'en De Heredia | 3024 | Pico Anónimo, Agulla Cadier | |||||||||
128 | Punta de la Pez | 3024 | ||||||||||
129 | Agulla d'en Ussel | 3022 | ||||||||||
130 | Punta d'en Heïd | 3022 | ||||||||||
131 | Pala Carbonouse | 3021 | ||||||||||
132 | Dent d'Estibere Male | 3017 | ||||||||||
133 | Agulla de Pondiellos | 3015 | ||||||||||
134 | Punta Cregüenya | 3015 | Pta. Occ. Cresta Cregüenya | |||||||||
135 | Bessiberri Nord | 3014 | ||||||||||
136 | Punta Alta de Comalesbienes | 3014 | ||||||||||
137 | Petit Pic d'Astazou | 3012 | ||||||||||
138 | Punta de Ramoung | 3011 | Turon Petit | |||||||||
139 | Pic de Gias | 3011 | ||||||||||
140 | Punta Lacq | 3011 | ||||||||||
141 | Tuc de les Mulleres | 3010 | ||||||||||
142 | El Diente Royo | 3010 | ||||||||||
143 | La Torre de Marborè | 3009 | ||||||||||
144 | Pic Nord de la Forqueta | 3007 | Tourets Nord | |||||||||
145 | Pic de Robinhera | 3007 | Louseras | |||||||||
146 | El Corral Ciego | 3006 | Casque de Marborè | |||||||||
147 | Pta. Occ. de las Frondellas | 3006 | ||||||||||
148 | La Gran Faixa | 3006 | ||||||||||
149 | Pic Nord de Pondiellos | 3006 | Arnales Nord | |||||||||
150 | Pic d'Estaranha | 3006 | ||||||||||
151 | Pics d'en Belloc | 3006 | ||||||||||
152 | Agulla d'en Juncadella | 3005 | Pta. Central Cresta Cregüenya | |||||||||
153 | Pic Rodó de Canalbona | 3004 | ||||||||||
154 | Pic del Boum | 3004 | ||||||||||
155 | Pic Sur de la Forqueta | 3004 | Tourets Sur | |||||||||
156 | Punta d'en Saint-Saud | 3003 | ||||||||||
157 | El Doble Ressalt | 3003 | Bissiberri Central | |||||||||
158 | La Punta de las Olas | 3002 | ||||||||||
159 | Punta d'en Celestin Passet | 3002 | ||||||||||
160 | Pico de Pondiellos | 3001 | Arnales Sud |
FTer
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire